Informations supplémentaires
| Titre | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Label en front | BONUS REPRISE 70€ |
| Début promo acquisition | 2024-11-18 00:00:00 |
| Fin promo acquisition | 2025-01-08 00:00:00 |
| Date debut affichage produit | Non |
| Date fin affichage produit | Non |
| Preorder From | Non |
| Preorder To | Non |
| Date de lancement | 2023-09-15 00:00:00 |
| Début promo renouvellement | 2024-11-18 00:00:00 |
| Fin promo renouvellement | 2025-01-08 00:00:00 |
| A scanner ? | Non |
| Cluster | TOUS |
| Nécessite type | Non |
| Date de début reprise mobile | 2024-11-18 00:00:00 |
| Date de fin reprise mobile | 2025-01-08 00:00:00 |
| Bientôt disponible | Non |
| Téléphones | Neuf |
| Exclu Web | Non |
| Indice de réparabilité | 7.6 |
| Etiquette énergétique | Non |
| Système | iOS |
| Version de l'OS | 17 |
| Connectivité max | 5G |
| Wifi | Oui |
| Multiple SIM | Oui |
| Écran | 6.1000 |
| Largeur de l'écran | 1179.0000 |
| Hauteur de l'écran | 2556.0000 |
| Photo | 48.0000 |
| Auto-focus | Oui |
| Double caméra | Oui |
| Capacité de la batterie | Non |
| Batterie Amovible | Non |
| Autonomie en communication | Non |
| Autonomie | Non |
| Processeur nombre de coeur | 6 |
| Vitesse du processeur | Non |
| Poids | 187.0000 |
| Longueur | 14.6600 |
| Largeur | 7.0600 |
| Hauteur | 0.8250 |
| Tête | 0.9800 |
| Tronc | 0.9600 |
| Membres | 2.9900 |
| Autonomie | Non |
| Lecture Musique & Vidéo | Non |
| Internet | Non |
| Jeux | Non |
| Qualité écran | Non |
| Capture Photo & Vidéo | Non |
| Non | |
| Usage Pro | Non |
| Stockage | Non |
| Selfie & T'chat Vidéo | Non |
| Réseaux Sociaux | Non |
| Simplicité d'utilisation | Non |
